Ausstellungsflächen
Der Standplan kann als pdf (183 kB) heruntergeladen werden.
| Aussteller | Stand |
|---|---|
| Anders Sprachenlernen | 15 |
| ATV GmbH | 21 |
| b.i.b. international College | 26 |
| b.itmap GmbH | 12 |
| Berufsförderungswerk | 24 |
| Berufsfortbildungswerk | 6a |
| Bildungswerk Verkehr Wirtschaft Logistik | 40 |
| BTZ Berufliche Bildung Köln | 33 |
| Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Köln | 2 |
| Carl Duisberg Centren | 30 |
| Com Training | 22 |
| Contact | 45 |
| DAA Deutsche Angestellten-Akademie | 23 |
| DEKRA Akademie | 39 |
| Döpfer Schulen | 41 |
| Englisches Institut Köln | 11 |
| Europäische Fachhochschule (EUFH) | 6 |
| FOM Fachhochschule | 27 |
| GBW Berufsbildungswerk | 37 |
| GFN Training AG | 9 |
| GS 1 Germany | 46 |
| Handelshof | 44 |
| Handwerkskammer zu Köln | 4 |
| Hochschule Fresenius | 38 |
| IAL Institut für angewandte Logistik | 19 |
| IB Internationaler Bund | 42 |
| IBEDA Akademie | 35 |
| ifs internationale Filmschule Köln | 47 |
| IHK Köln Weiterbildung | 18 |
| IHK Köln Weiterbildungsberatung | 3 |
| Info-Stand | 1 |
| Job Systems | 48 |
| KIK - Kölner Institut für Kulturarbeit | 10 |
| Kolping Bildungswerk | 20 |
| lernen bohlscheid | 17 |
| New Horizons Computer Learning Center Köln | 42a |
| Practice Company | 31 |
| Präha Gruppe | 13 |
| PROKODA | 43 |
| Qualitätsgemeinschaft Berufliche Weiterbildung Region Köln | 3 |
| Rhein-Erft-Akademie | 7 |
| Rheinische Akademie Köln | 8 |
| Rheinische Fachhochschule Köln | 8 |
| Rheinisches Bildungszentrum Köln | 8 |
| Steuer-Fachschule Endriss | 28 |
| TÜV Rheinland Akademie | 16 |
| Uniklinik Köln | 32 |
| Verein für Soziale Bildungsarbeit | 14 |
| Verein für Weiterbildung Bayer Leverkusen | 25 |
| VHS Köln | 5 |
| Vipendo Akademie für Gesundheitsberufe | 29 |
| W.A.R. Wirtschaftsakademie Am Ring | 34 |
| WBS Training | 36 |



